
この図面から読み取れるWacs見積時に入力する内容及び、図面内記述とは別に指定される内容は下記の通りです。
図面内記述とは別に指定される内容には、*マークがついています。
| 共通内容 | 見積時入力値 | 親図面番号 | WACS1000 |
|---|---|---|
| 親図面名称 | WACS | |
| ロット | 10 | |
| 金型費 | 50000円 | * |
| プログラム費 | 30000円 | * |
| 部品1内容 | ...図面番号 | WACS-01 |
| ...図面名称 | WACS1 | |
| ...乗数 | 1 | |
| ...購入品 | 100円 | * |
| ...材料...種類 | SPCC | |
| ...材料...板厚 | 1mm | |
| ...材料...定尺寸法 | 1829mm×914mm | |
| ...材料...展開寸法 | 700mm×300mm | |
| ...材料...つかみ代 | 100mm | |
| ...材料...さん幅 | 30mm | |
| ...表面処理 | 有色クロメート | |
| ...レーザー加工...カット合計距離 | 300mm | |
| ...レーザー加工...ピアス数 | 2箇所 | |
| ...NCT加工...金型数 | 3型 | |
| ...NCT加工...総パンチ数 | 26 | |
| ...加工...曲げ...条件(曲げ長さ) | 300mm | |
| ...加工...曲げ...準備・段取り | 1 | |
| ...加工...曲げ...回数(曲げ回数) | 2回 | |
| ...加工...タップ...条件(タップ径) | 3mm | |
| ...加工...タップ...準備・段取り(タップ種類) | 1 | |
| ...加工...タップ...回数(タップ数) | 2回 | |
| ...加工...スポット溶接...条件(なし) | ||
| ...加工...スポット溶接...準備・段取り | 1 | |
| ...加工...スポット溶接...回数(スポット数) | 4回 | |
| 部品2内容 | ...図面番号 | WACS-02 |
| ...図面名称 | WACS2 | |
| ...乗数 | 2 | |
| ...購入品 | * | |
| ...材料...種類 | SPCC | |
| ...材料...板厚 | 1.6mm | |
| ...材料...定尺寸法 | 300mm×200mm | |
| ...材料...展開寸法 | 60mm×20mm | |
| ...材料...つかみ代 | 50mm | |
| ...材料...さん幅 | 15mm | |
| ...NCT加工...金型数 | 3型 | |
| ...NCT加工...総パンチ数 | 11 | |
●NCT外形抜き想定金型
| 部品1 | 部品2 | 外形横 | 10*100シェイプ | 5*30シェイプ | 外形縦 | 10*100シェイプ | 5*15シェイプ | M3下穴 | φ2.4 | φ2.4 |
|---|